低合金高强度钢板Q345B,Q345C,Q345D,Q345E

船板桥梁用板 NM500A 50 3150 9100 1 11.2510125 舞钢 正火
船板桥梁用板 Q370qE-Z25 50 2470 12150 1 11.77912125 舞钢 正火
船板桥梁用板 Q370qD-Z25 50 2560 12400 1 12.45952 舞钢 正火
船板桥梁用板 Q370qD-Z25 50 2980 11850 1 13.8603525 舞钢 正火
低合金Z向板 Q370qD-Z25 60 2470 11000 1 12.79707 舞钢 正火
低合金Z向板 Q345C-Z15 60 2450 11100 1 12.808845 舞钢 正火
低合金Z向板 Q345C-Z15 60 2470 11000 1 12.79707 舞钢 正火
低合金Z向板 Q345C-Z15 60 2470 11150 1 12.9715755 舞钢 正火
低合金高强度 Q345C-Z15 90 2200 9400 1 14.610 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2400 9750 1 16.532 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2220 9350 1 14.665 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2220 9400 1 14.743 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2200 10500 1 16.320 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2220 9350 1 14.665 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2020 9750 1 13.915 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2600 10750 1 19.747 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2770 4230 1 8.278 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2260 7080 1 11.305 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2400 9850 1 16.702 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2200 10700 1 16.631 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2220 9400 1 14.743 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2220 9450 1 14.822 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2220 9450 1 14.822 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2220 9500 1 14.900 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2220 9000 1 14.116 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2300 10250 1 16.656 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2020 10200 1 14.557 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2000 7230 1 10.216 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2220 9500 1 14.900 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2300 10150 1 16.493 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2220 9400 1 14.743 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2290 6940 1 11.228 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2220 9450 1 14.822 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2220 9250 1 14.508 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2200 10700 1 16.631 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2020 10250 1 14.628 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2220 9350 1 14.665 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2400 9750 1 16.532 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2220 9450 1 14.822 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2220 9650 1 15.135 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 90 2220 9700 1 15.214 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 80 2490 9900 1 15.481 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 80 2480 11700 1 18.222 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 80 2460 11500 1 17.766 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 80 2440 10200 1 15.630 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 80 2310 12900 1 18.714 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 80 2350 12700 1 18.743 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 80 2550 8850 1 14.172 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 80 2470 9200 1 14.271 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 80 2210 9650 1 13.393 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 80 2130 8600 1 11.504 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 80 2230 9000 1 12.604 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 80 3000 7050 1 13.282 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 80 2540 12420 1 19.811 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 100 1700 11000 1 14.680 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 100 1700 11700 1 15.614 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 100 2370 11150 1 20.744 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 100 2120 8650 1 14.395 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 100 2340 11150 1 20.481 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 100 2370 11150 1 20.744 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 100 2340 11150 1 20.481 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 100 2320 10700 1 19.487 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 100 1690 10750 1 14.261 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 100 2350 11250 1 20.753 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 100 2340 11000 1 20.206 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 110 2210 9950 1 18.988 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 110 2200 9950 1 18.902 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 110 2230 10000 1 19.256 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 110 2220 10000 1 19.170 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 110 2250 9600 1 18.652 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 110 2270 9650 1 18.915 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 110 2200 10000 1 18.997 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 110 2210 9900 1 18.893 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 120 2330 9450 1 20.741 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 120 2320 9450 1 20.652 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 120 2330 9400 1 20.632 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 120 2430 9150 1 20.945 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 120 2040 10350 1 19.889 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 120 2370 9000 1 20.093 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 130 2500 9020 1 23.012 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 130 2500 8800 1 22.451 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 140 2230 11440 1 28.037 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 140 2210 13040 1 31.671 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 140 2220 13040 1 31.815 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 140 2210 11330 1 27.518 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 140 2240 11440 1 28.163 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 140 2230 11440 1 28.037 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 140 2230 11500 1 28.184 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 140 2200 9150 1 22.123 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 150 2200 9150 1 23.703 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 150 2230 9500 1 24.945 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 150 2230 9540 1 25.050 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 150 2220 9540 1 24.938 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 150 2570 7900 1 23.907 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 150 2540 8510 1 25.452 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 150 2560 8550 1 25.773 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 160 2220 10280 1 28.664 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 160 1960 10500 1 25.848 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 170 2260 9670 1 29.164 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 170 2210 9900 1 29.198 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 170 1980 6900 1 18.232 舞钢 正火
低合金高强度 Q345B 170 1970 6940 1 18.245 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 70 2500 12300 1 16.897 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 70 2500 12550 1 17.241 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 70 2470 12500 1 16.966 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 70 2400 9550 1 12.595 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 70 2300 9550 1 12.070 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 70 2070 6900 1 7.849 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 70 2400 9450 1 12.463 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 70 2400 9500 1 12.529 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 70 2000 10850 1 11.924 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 70 2600 10100 1 14.430 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 70 2400 9600 1 12.660 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 70 2000 11100 1 12.199 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 70 2000 10950 1 12.034 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 70 2300 9550 1 12.070 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 70 2000 10900 1 11.979 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 70 2520 5400 1 7.478 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 70 2300 9350 1 11.817 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345B 21 2900 9000 1 4.303 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345C 21 2900 9000 1 4.303 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345C 21 2900 8800 1 4.207 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345C 21 2900 9000 1 4.303 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345C 22 2850 8300 1 4.085 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345C 32 1710 4750 1 2.040 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345E 32 1710 4800 1 2.062 舞钢 控轧
低合金高强度 Q345E 32 1710 4500 1 1.933 舞钢 正火
低合金高强度 Q345E 85 2100 7290 1 10.215 舞钢 正火
低合金高强度 S50C 130 2000 8550 1 17.451 舞钢 正火
低合金高强度 S50C 135 2040 8280 1 17.900 舞钢 正火
低合金高强度 S50C 230 1990 4800 1 17.246 舞钢 正火
低合金高强度 S50C 230 2000 4790 1 17.297 舞钢 正火
低合金高强度 S50C 230 2000 4800 1 17.333 舞钢 正火

供应商信息 | Supplier Info

郑州市晶英钢铁贸易有限公司

河南省郑州市郑东新区CBD内环A41-45号<五行嘉园>1幢22层2202号

0371-69092522

发送邮件 | Send Email