高强钢板A709M,WQ960E,WH100Q,SA299GrA,P355GH

锅炉板 SA299GrA 85 2300 6400 1 9.822 舞钢 正火
锅炉板 SA299GrA 16 1650 5917 1 1.226 舞钢 正火
锅炉板 P265GH 16 1650 5918 1 1.226 舞钢 正火
锅炉板 P265GH 20 1740 9100 1 2.486 舞钢 正火
锅炉板 P265GH 40 1720 7000 1 3.781 舞钢 正火
锅炉板 P265GH 90 1800 9200 1 11.700 舞钢 正火
锅炉板 P265GH 90 1600 5400 2 12.208 舞钢 正火
锅炉板 P265GH 90 1600 5800 1 6.556 舞钢 正火
锅炉板 P265GH 90 2000 4150 1 5.864 舞钢 正火
锅炉板 P265GH 102 2450 4900 1 9.612 舞钢 控轧
锅炉板 P355GH 64 2500 4200 1 5.275 舞钢 控轧
锅炉板 19Mn6 74 2240 8750 1 11.386 舞钢 控轧
锅炉板 P355GH 92 3580 9500 1 24.562 舞钢 控轧
锅炉板 BHW35 94 1800 5600 1 7.438 舞钢 控轧
锅炉板 19Mn6 98 2500 5200 2 20.002 舞钢 控轧
合金中板 P355GH 17.5 3050 12000 2 10.056 舞钢 控轧
管线钢铁 X70 17.5 3105 12000 1 5.119 舞钢 控轧
船板 X70 14 2200 10000 1 2.418 舞钢 控轧
船板 GL/A 14 2200 10000 1 2.418 舞钢 控轧
船板 LR/A 14 2180 10850 1 2.599 舞钢 控轧
船板 BV/AH32 15 1800 7000 2 2.967 舞钢 控轧
船板 BV/A 15 2000 8000 1 1.884 舞钢 控轧
船板 GL/A 16 1800 10000 1 2.261 舞钢 控轧
船板 BV/A 16 2200 12000 1 3.316 舞钢 控轧
船板 BV/A 16 2260 9200 2 5.223 舞钢 控轧
船板 BV/A 17 3850 7490 1 3.848 舞钢 控轧
船板 ABS/A 17 2200 9200 2 5.402 舞钢 控轧
船板 ABS/A 19 1900 8700 1 2.465 舞钢 控轧
船板 BV/AH36 23 1860 12040 1 4.043 舞钢 控轧
船板 BV/AH32 23 1870 12050 1 4.068 舞钢 控轧
船板 BV/AH32 23 1860 12050 1 4.047 舞钢 控轧
船板 BV/AH32 23.5 2400 8000 1 3.542 舞钢 正火
船板 LR/AH36 40 2500 8000 1 6.280 舞钢 正火
船板 EH36 48 2520 5900 1 5.602 舞钢 正火
船板 CCS/A36 49 2960 4450 1 5.067 舞钢 正火
船板 GL/A36 53 2030 5900 1 4.983 舞钢 正火
船板 BV/A 16 3350 6800 1 2.861 舞钢 正火
船板 ABS/DH36 38 3000 11700 1 10.470 舞钢 正火
高强钢板 ABS/DH36  16  2080  12000  1  3.135 舞钢 正火
高强钢板  WH60E  16  1800  11500  1  2.657 舞钢 正火
高强钢板  WDB620D  17.5  3105  12000  6  30.714 舞钢 正火
高强钢板  WH60A  17.5  3105  11800  1  5.033 舞钢 正火
高强钢板  WH60A  17.5  3105  10000  1  4.265 舞钢 正火
高强钢板  WH60D  17.5  3105  11200  1  4.777 舞钢 正火
高强钢板  WH60D  18  3100  12100  1  5.3 舞钢 正火
高强钢板  WH60A  18  3105  11800  1  5.177 舞钢 正火
高强钢板  WH60A  18  3105  12000  5  26.325 舞钢 正火
高强钢板  WH60D  18  3100  12000  5  26.28 舞钢 正火
高强钢板  WH60A  18  3110  11000  1  4.834 舞钢 正火
高强钢板  WH60A  18  3110  12000  1  5.273 舞钢 正火
高强钢板  WH60A  19  1520  3350  1  .759 舞钢 正火
高强钢板  WH60A  19  2440  12600  1  4.585 舞钢 正火
高强钢板  WH60A  22.2  1570  11300  1  3.092 舞钢 正火
高强钢板  WH60A  23  3260  8000  1  4.709 舞钢 正火
高强钢板  WH60A  26  3080  12000  1  7.544 舞钢 正火
高强钢板  WH60E  26  3080  12000  1  7.544 舞钢 正火
高强钢板  WH60E  26  3080  12000  1  7.544 舞钢 正火
高强钢板  WH60E  26  3080  12000  1  7.544 舞钢 正火
高强钢板  WH60E  26  3080  11800  1  7.418 舞钢 正火
高强钢板  WH60E  26  3080  11800  1  7.418 舞钢 正火
高强钢板  WH60E  28  2900  6500  1  4.143 舞钢 正火
高强钢板  WDB620D  28  2520  7200  1  4.088 舞钢 正火
高强钢板  WDB620D  30  2050  11600  2  11.2 舞钢 正火
高强钢板  WH60E  30  2050  12000  1  5.793 舞钢 正火
高强钢板  WH60E  30  2350  13100  1  7.25 舞钢 正火
高强钢板  WH60E  30  2450  12900  1  7.443 舞钢 正火
高强钢板  WH60E  30  2450  13100  1  7.558 舞钢 正火
高强钢板  WH60E  30  2030  11000  1  5.259 舞钢 正火
高强钢板 WH60E  32  2000  11100  1  5.577 舞钢 正火
高强钢板 WH60A  45  2100  5950  1  4.414 舞钢 正火
高强钢板 WH60C  34  2600  4700  1  3.262 舞钢 正火
高强钢板 WDB620D  49  2250  9100  1  7.876 舞钢 正火
高强钢板 SM570  49  2230  8950  1  7.677 舞钢 正火
高强钢板 SM570  55  2240  8000  1  7.737 舞钢 正火
高强钢板 SM570  69  2410  7550  1  9.856 舞钢 正火
高强钢板 Q390D  75  1870  8130  1  8.951 舞钢 正火
高强钢板 SM570 16 2120 10700 1 2.849 舞钢 正火
高强钢板 WH890D 8 2310 12200 2 3.540 舞钢 调质
高强钢板 WQ690E 8 2280 12600 3 5.412 舞钢 调质
高强钢板 WQ690E 8 2000 12100 3 4.559 舞钢 调质
高强钢板 WQ690E 8 2000 13700 1 1.721 舞钢 调质
高强钢板 WQ690E 16 2250 8850 1 2.501 舞钢 调质
高强钢板 WQ690E 20 1980 10550 1 3.280 舞钢 调质
高强钢板 WQ690E 25 2400 8550 1 4.027 舞钢 调质
高强钢板 WQ690E 30 2550 9000 1 5.405 舞钢 调质
高强钢板 WQ690E 39 1800 7700 3 12.730 舞钢 调质
高强钢板 WQ690E 40 3030 10250 2 19.504 舞钢 调质
高强钢板 WQ690E 10 2000 8500 1 1.335 舞钢 调质
高强钢板 WQ700D 30 2550 9000 1 5.405 舞钢 调质
高强钢板 WQ700D 10 3000 11300 5 13.306 舞钢 调质
高强钢板 S690QL 10 2960 12300 1 2.858 舞钢 调质
高强钢板 S690QL 12 3000 11400 5 16.108 舞钢 调质
高强钢板 S690QL 15 2500 12000 2 7.065 舞钢 调质
高强钢板 S690QL 10 2200 10600 4 7.322 舞钢 调质
高强钢板 WQ960E 10 2160 9500 1 1.611 舞钢 调质
高强钢板 WQ960E 12 2200 10800 1 2.238 舞钢 调质
高强钢板 WQ960E 12 2160 11000 1 2.238 舞钢 调质
高强钢板 WQ960E 16 2910 13050 1 4.770 舞钢 调质
高强钢板 WQ890D 16 2910 12600 1 4.605 舞钢 调质
高强钢板 WQ890D 35 2180 11200 1 6.708 舞钢 调质
高强钢板 WQ960E 50 2450 11000 1 10.578 舞钢 调质
高强钢板 WH100Q 17.5 3105 12000 1 5.119 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 20 2550 10000 1 4.004 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 20 2550 10400 1 4.164 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 20 2480 9500 1 3.699 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 20 2450 9900 1 3.808 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 20 2400 9350 1 3.523 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 20 2450 9100 1 3.500 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 20 2450 9800 1 3.770 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 20 2400 9800 1 3.693 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 20 2450 9400 1 3.616 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 25 2500 8700 1 4.268 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 25 2520 8700 1 4.303 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 30 1890 9200 2 8.190 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 30 2220 9400 1 4.914 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 30 2250 9300 2 9.856 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 30 2200 9400 1 4.870 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 30 2250 9300 1 4.928 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 30 2230 9400 1 4.937 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 30 2220 9400 1 4.914 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 30 2180 9500 1 4.877 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 50 2350 11050 1 10.192 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 50 2350 9850 1 9.085 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 50 2360 11050 1 10.236 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 50 3000 8000 1 9.420 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 80 2200 10650 1 14.714 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 80 2180 11150 1 15.265 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 80 2320 8650 1 12.603 舞钢 正火
高强钢板 WH60A 16 1650 6165 3 3.833 舞钢 控轧
高强钢板 A709M 16 1650 6090 2 2.524 舞钢 控轧
高强钢板 A709M 16 1650 6093 3 3.788 舞钢 控轧
高强钢板 A709M 48 2200 6700 1 5.554 舞钢 控轧
高强钢板 A709M 30 2200 11000 1 5.699 舞钢 控轧
高强钢板 A709M 50 2360 9450 1 8.754 舞钢 控轧

供应商信息 | Supplier Info

郑州市晶英钢铁贸易有限公司

河南省郑州市郑东新区CBD内环A41-45号<五行嘉园>1幢22层2202号

0371-69092522

发送邮件 | Send Email