进口环链电动葫芦天津电动葫芦牛霸
型号 额定载荷(T) C D s d e g x
小车形式 挂钩形式
ER003 125KG+125KG 555 545 580 450以上 274 283 24 60
ER005 250KG+250KG 555 545 580 450以上 274 283 24 60
ER005 250KG+250KG 555 545 580 450以上 274 283 24 60
ER010 500KG+500KG 740 745 700 500以上 320 329 31 71
ER010SD 500KG+500KG 740 745 700 500以上 316 367 31 71
ER020S 1T+1T 870 885 810 650以上 393 393 37 81
ER020SD 1T+1T 945 960 810 650以上 393 426 37 81
ER050L 2.5T+2.5T 1080 1100 1055 650以上 393 393 46 81
ER050S 2.5T+2.5T 1080 1100 1055 650以上 393 393 46 81
小车形式 挂钩形式
ER003 125KG+125KG 555 545 580 450以上 274 283 24 60
ER005 250KG+250KG 555 545 580 450以上 274 283 24 60
ER005 250KG+250KG 555 545 580 450以上 274 283 24 60
ER010 500KG+500KG 740 745 700 500以上 320 329 31 71
ER010SD 500KG+500KG 740 745 700 500以上 316 367 31 71
ER020S 1T+1T 870 885 810 650以上 393 393 37 81
ER020SD 1T+1T 945 960 810 650以上 393 426 37 81
ER050L 2.5T+2.5T 1080 1100 1055 650以上 393 393 46 81
ER050S 2.5T+2.5T 1080 1100 1055 650以上 393 393 46 81
详细信息 | Details
| 公司名称: | 天津牛霸起重设备贸易有限公司 |
| 公司地址: | 天津市南开区华苑产业园区开华道7号华科附楼217 |
| 业务联系: | 刘彦汝 |
| 联系电话: | 022-83717039 |
| 公司网址: | www.tjnbqz.com |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 125.38.37.183 (2025-08-25 16:38:53) |