环链电动葫芦天津电动葫芦
PK环链电动葫芦参数:
环链电动葫芦 PKHL1 PKHL2 PKHL5 PKHL10
额定负荷 kg 125 250 250 500 500 1000 1000 2000
型号 JPKH 1N-1F 1N-2F 2N-1F 2N-2F 5N-1F 5N-2F 10N-1F 10N-2F
起重行数 1 2 1 2 1 2 1 2
主起升速度 m/min 8 4 10 5 10 5 8 4
慢起升速度 m/min 2 1 2.5 1.25 2.5 1.25 2 1
起升电动机功率 kw 0.2/0.05 0.2/0.05 0.5/0.13 0.5/0.13 1.0/0.25 1.0/0.25 1.5/0.35 1.5/0.35
FC%CDF% 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20
电压 v ~△ 220,Y380
起升高度 m 346 6 4 4 , 6, 8 3, 4
控制电缆线长度 m 0.8,1.8 4.8,6.8 4.8 2.8 4.8 6.8 1.8 2.8
集链盒 m 6.16 6.16 8.16 8.16 8.16 8.16 6.16 6.16
自重 kg 16 17 32 34 48 53 68 80
环链电动葫芦 PKHL1 PKHL2 PKHL5 PKHL10
额定负荷 kg 125 250 250 500 500 1000 1000 2000
型号 JPKH 1N-1F 1N-2F 2N-1F 2N-2F 5N-1F 5N-2F 10N-1F 10N-2F
起重行数 1 2 1 2 1 2 1 2
主起升速度 m/min 8 4 10 5 10 5 8 4
慢起升速度 m/min 2 1 2.5 1.25 2.5 1.25 2 1
起升电动机功率 kw 0.2/0.05 0.2/0.05 0.5/0.13 0.5/0.13 1.0/0.25 1.0/0.25 1.5/0.35 1.5/0.35
FC%CDF% 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20
电压 v ~△ 220,Y380
起升高度 m 346 6 4 4 , 6, 8 3, 4
控制电缆线长度 m 0.8,1.8 4.8,6.8 4.8 2.8 4.8 6.8 1.8 2.8
集链盒 m 6.16 6.16 8.16 8.16 8.16 8.16 6.16 6.16
自重 kg 16 17 32 34 48 53 68 80
详细信息 | Details
| 公司名称: | 天津牛霸起重设备贸易有限公司 |
| 公司地址: | 天津市南开区华苑产业园区开华道7号华科附楼217 |
| 业务联系: | 刘彦汝 |
| 联系电话: | 022-83717039 |
| 公司网址: | www.tjnbqz.com |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 125.38.28.184 (2025-08-06 15:27:22) |