170W太阳能电池板
产品编号 规格尺寸 峰值功率 开路电压 短路电流 工作电压 工作电流 重量
FLD-100 1250X808X35mm 100W 20.5 6.3 17.5 5.78 11.8
FLD-120 1250X808X35mm 120W 20.5 7.56 17.5 6.93 11.8
FLD-160 1580X808X45mm 160W 40.6 5.2 36 4.61 14.5
FLD-165 1580X808X45mm 165W 40.6 5.36 36 4.76 14.5
FLD-170 1580X808X45mm 170W 40.6 5.58 36 4.8 14.5
FLD-175 1580X808X45mm 175W 40.6 5.58 36 4.9 14.5
FLD-100 1250X808X35mm 100W 20.5 6.3 17.5 5.78 11.8
FLD-120 1250X808X35mm 120W 20.5 7.56 17.5 6.93 11.8
FLD-160 1580X808X45mm 160W 40.6 5.2 36 4.61 14.5
FLD-165 1580X808X45mm 165W 40.6 5.36 36 4.76 14.5
FLD-170 1580X808X45mm 170W 40.6 5.58 36 4.8 14.5
FLD-175 1580X808X45mm 175W 40.6 5.58 36 4.9 14.5
详细信息 | Details
| 公司名称: | 深圳太阳能电池板公司 |
| 公司地址: | 宝安区龙华镇 |
| 业务联系: | 陈先生 |
| 联系电话: | 13714539957 |
| 公司网址: | |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 58.60.39.2 (2025-04-19 20:44:37) |