10-80W太阳能电池板
产品编号 规格尺寸 峰值功率 开路电压 短路电流 工作电压 工作电流 重量
model W*L*H(mm) Pm(W) Voc(V) Isc(A) Vm(V) Im(A) Weight(Kg)
FLD-010 396X289X23mm 10W 20.5 0.66 17.5 0.57 1.4
FLD-020 358X498X23mm 20W 20.5 1.32 17.5 1.16 2.4
FLD-030 645X545X23mm 30W 20.5 1.98 17.5 1.73 5.2
FLD-040 645X545X23mm 40W 20.5 2.6 17.5 2.31 5.2
FLD-050 835X540X28mm 50W 20.5 3.3 17.5 2.89 5.5
FLD-060 1210X540X28mm 60W 20.5 3.96 17.5 3.47 8.2
FLD-070 1210X540X28mm 70W 20.5 4.41 17.5 4.04 8.2
FLD-080 1210X540X28mm 80W 20.5 5.04 17.5 4.62 8.2
model W*L*H(mm) Pm(W) Voc(V) Isc(A) Vm(V) Im(A) Weight(Kg)
FLD-010 396X289X23mm 10W 20.5 0.66 17.5 0.57 1.4
FLD-020 358X498X23mm 20W 20.5 1.32 17.5 1.16 2.4
FLD-030 645X545X23mm 30W 20.5 1.98 17.5 1.73 5.2
FLD-040 645X545X23mm 40W 20.5 2.6 17.5 2.31 5.2
FLD-050 835X540X28mm 50W 20.5 3.3 17.5 2.89 5.5
FLD-060 1210X540X28mm 60W 20.5 3.96 17.5 3.47 8.2
FLD-070 1210X540X28mm 70W 20.5 4.41 17.5 4.04 8.2
FLD-080 1210X540X28mm 80W 20.5 5.04 17.5 4.62 8.2
详细信息 | Details
| 公司名称: | 深圳太阳能电池板公司 |
| 公司地址: | 宝安区龙华镇 |
| 业务联系: | 陈先生 |
| 联系电话: | 13714539957 |
| 公司网址: | |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 58.60.39.2 (2025-04-19 20:36:38) |