供应汽车板酸洗卷
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.6*1170*C 4.53 5710 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.6*1080*C 16.15 5710 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.6*1170*C 17.08 5710 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.6*985*C 9.41 5880 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.6*1050*C 19.31 5710 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.6*1080*C 18.18 5710 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.8*1155*C 1.61 5630 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH310 1.8*1155*C 9.49 5630 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.8*1250*C 2.95 5680 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.8*1250*C 8.73 5680 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1050*C 2.99 5560 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1050*C 2.02 5560 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1050*C 2.95 5560 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1100*C 45.36 5560 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1256*C 18.78 5560 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1180*C 21 5560 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2*1030*C 11.14 5860 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1350*C 1.27 5560 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2*1134*C 17.45 5660 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2*1100*C 5.29 5660 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1240*C 13.26 5760 610毛边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1290*C 4.64 5560 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 S315MC 2*1200*C 19.29 5700 610切边EN 10149 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.2*1090*C 2.97 5680 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.2*905*C 3.39 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.2*1090*C 10.18 5680 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.2*1105*C 7.02 5680 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 S315MC 2.2*1320*C 9.88 5670 610切边EN 10149 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 S315MC 2.2*1320*C 15.2 5670 610切边EN 10149 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 2.25*1070*C 14.23 5960 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.25*1338*C 5.74 5910 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 2.25*1000*C 7.01 5980 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 2.25*1070*C 14.28 5960 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.25*1338*C 6.93 5910 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.3*1177*C 13.49 5800 610毛边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.3*1217*C 5.91 5500 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1260*C 3.38 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.3*1305*C 10.98 5500 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.3*1305*C 11.54 5500 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1000*C 2.79 5670 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1220*C 9.29 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1050*C 8.3 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1050*C 9.92 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.3*1200*C 5.19 5500 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1220*C 12.44 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1265*C 7.18 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1350*C 20.05 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1000*C 20.79 5670 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 S355MC 2.3*1160*C 12.73 5740 610切边EN 10149 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 S355MC 2.3*1160*C 11.55 5740 610切边EN 10149 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.4*1500*C 13.78 5640 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.4*1500*C 15.49 5640 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.4*1131*C 3.99 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.4*1131*C 4.18 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.5*1150*C 15.37 5690 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.5*1440*C 5.16 5490 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*950*C 14.35 5810 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH310 2.5*1170*C 16.67 5490 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.5*1258*C 11.04 5790 610毛边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.5*1358*C 12.77 5490 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.5*1325*C 7.92 5590 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.5*1150*C 9.3 5490 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.5*1200*C 4.55 5490 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.5*1150*C 15.37 5690 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1060*C 3.71 5640 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1150*C 14.95 5640 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1101*C 5.7 5640 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1101*C 11.95 5640 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.5*1300*C 24.14 5590 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1150*C 4.47 5640 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1290*C 6.71 5840 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.5*1070*C 7.82 5490 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1250*C 6.67 5690 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1266*C 14.58 5640 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.5*1040*C 3.85 5690 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 2.5*1250*C 12.81 5990 610毛边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.5*1040*C 8.36 5690 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.5*1210*C 11.02 5890 610毛边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.5*1095*C 11.97 5890 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.5*1100*C 7.32 5890 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.75*1280*C 7.42 5580 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.8*1450*C 37.33 5480 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.8*1250*C 8.6 5630 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.9*1300*C 9.43 5810 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.9*1375*C 11.57 5610 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.9*1400*C 7.7 5610 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3*1250*C 3.87 5500 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3*836*C 6.93 5420 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3*1070*C 4.12 5450 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3*1190*C 11.2 5450 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3*1070*C 5.2 5450 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3*1190*C 10.95 5450 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 3*1300*C 16.04 5550 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 3*1310*C 12.69 5550 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3*1045*C 2.34 5800 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3*1102*C 6.5 5600 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 3*1400*C 13.63 5900 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 3*1260*C 6.49 5700 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 3*1360*C 6.68 5700 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 3*1000*C 12.67 5700 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 3*1300*C 7.82 5850 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3.1*1251*C 11.8 5450 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3.1*1220*C 10.65 5450 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.1*970*C 13.32 5570 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.3*1251*C 10.93 5590 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.3*1200*C 11.7 5790 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.3*1200*C 11.15 5590 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3.5*1230*C 8.91 5440 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 3.5*1220*C 14.01 5890 610毛边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 3.5*1300*C 22.75 5890 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 B510L 3.5*1170*C 3.78 4730 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 S420MC 3.5*1245*C 24.72 5630 610毛边EN 10149 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3.6*1505*C 11.31 5630 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 3.7*1168*C 10.93 5630 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH310 3.8*1225*C 6.66 5630 610切边JIS G3113 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH310 4*1225*C 15.86 5660 610切边JIS G3113 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 4*1260*C 32.37 5460 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 4*1260*C 20.19 5460 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH310 4*1225*C 7.33 5660 610切边JIS G3113 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 4*1260*C 20.15 5460 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 4*1250*C 6.84 5710 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 4*1053*C 9.48 5810 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 S500MC 4*1239*C 13.07 5700 610毛边EN 10149 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH310 4.2*1254*C 5.51 5430 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 4.5*1390*C 9.73 5790 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 5*1000*C 5.56 5660 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 5*1000*C 8.87 5660 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 5.8*1250*C 22.72 5610 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 B510L 5.95*1168*C 7.91 4700 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
上海苏瀚实业有限公司供应冷轧,热镀锌,电镀锌,酸洗卷,硅钢片,马口铁,镀铝锌等,并提供加工配送服务。
联系电话:13916329409 021-58742675 QQ:497238832 阿里旺旺:suhan0111 http://www.suhan888.com.cn
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.6*1080*C 16.15 5710 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.6*1170*C 17.08 5710 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.6*985*C 9.41 5880 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.6*1050*C 19.31 5710 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.6*1080*C 18.18 5710 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.8*1155*C 1.61 5630 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH310 1.8*1155*C 9.49 5630 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.8*1250*C 2.95 5680 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 1.8*1250*C 8.73 5680 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1050*C 2.99 5560 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1050*C 2.02 5560 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1050*C 2.95 5560 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1100*C 45.36 5560 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1256*C 18.78 5560 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1180*C 21 5560 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2*1030*C 11.14 5860 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1350*C 1.27 5560 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2*1134*C 17.45 5660 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2*1100*C 5.29 5660 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1240*C 13.26 5760 610毛边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2*1290*C 4.64 5560 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 S315MC 2*1200*C 19.29 5700 610切边EN 10149 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.2*1090*C 2.97 5680 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.2*905*C 3.39 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.2*1090*C 10.18 5680 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.2*1105*C 7.02 5680 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 S315MC 2.2*1320*C 9.88 5670 610切边EN 10149 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 S315MC 2.2*1320*C 15.2 5670 610切边EN 10149 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 2.25*1070*C 14.23 5960 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.25*1338*C 5.74 5910 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 2.25*1000*C 7.01 5980 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 2.25*1070*C 14.28 5960 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.25*1338*C 6.93 5910 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.3*1177*C 13.49 5800 610毛边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.3*1217*C 5.91 5500 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1260*C 3.38 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.3*1305*C 10.98 5500 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.3*1305*C 11.54 5500 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1000*C 2.79 5670 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1220*C 9.29 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1050*C 8.3 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1050*C 9.92 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.3*1200*C 5.19 5500 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1220*C 12.44 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1265*C 7.18 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1350*C 20.05 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.3*1000*C 20.79 5670 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 S355MC 2.3*1160*C 12.73 5740 610切边EN 10149 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 S355MC 2.3*1160*C 11.55 5740 610切边EN 10149 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.4*1500*C 13.78 5640 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.4*1500*C 15.49 5640 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.4*1131*C 3.99 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.4*1131*C 4.18 5650 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.5*1150*C 15.37 5690 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.5*1440*C 5.16 5490 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*950*C 14.35 5810 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH310 2.5*1170*C 16.67 5490 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.5*1258*C 11.04 5790 610毛边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.5*1358*C 12.77 5490 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.5*1325*C 7.92 5590 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.5*1150*C 9.3 5490 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.5*1200*C 4.55 5490 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.5*1150*C 15.37 5690 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1060*C 3.71 5640 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1150*C 14.95 5640 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1101*C 5.7 5640 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1101*C 11.95 5640 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.5*1300*C 24.14 5590 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1150*C 4.47 5640 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1290*C 6.71 5840 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.5*1070*C 7.82 5490 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1250*C 6.67 5690 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.5*1266*C 14.58 5640 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.5*1040*C 3.85 5690 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 2.5*1250*C 12.81 5990 610毛边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.5*1040*C 8.36 5690 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.5*1210*C 11.02 5890 610毛边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.5*1095*C 11.97 5890 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 2.5*1100*C 7.32 5890 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.75*1280*C 7.42 5580 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 2.8*1450*C 37.33 5480 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 2.8*1250*C 8.6 5630 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.9*1300*C 9.43 5810 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.9*1375*C 11.57 5610 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 2.9*1400*C 7.7 5610 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3*1250*C 3.87 5500 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3*836*C 6.93 5420 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3*1070*C 4.12 5450 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3*1190*C 11.2 5450 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3*1070*C 5.2 5450 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3*1190*C 10.95 5450 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 3*1300*C 16.04 5550 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH400 3*1310*C 12.69 5550 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3*1045*C 2.34 5800 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3*1102*C 6.5 5600 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 3*1400*C 13.63 5900 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 3*1260*C 6.49 5700 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 3*1360*C 6.68 5700 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 3*1000*C 12.67 5700 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 3*1300*C 7.82 5850 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3.1*1251*C 11.8 5450 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3.1*1220*C 10.65 5450 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.1*970*C 13.32 5570 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.3*1251*C 10.93 5590 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.3*1200*C 11.7 5790 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 3.3*1200*C 11.15 5590 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3.5*1230*C 8.91 5440 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 3.5*1220*C 14.01 5890 610毛边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE420TM 3.5*1300*C 22.75 5890 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 B510L 3.5*1170*C 3.78 4730 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 S420MC 3.5*1245*C 24.72 5630 610毛边EN 10149 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 3.6*1505*C 11.31 5630 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 3.7*1168*C 10.93 5630 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH310 3.8*1225*C 6.66 5630 610切边JIS G3113 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH310 4*1225*C 15.86 5660 610切边JIS G3113 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 4*1260*C 32.37 5460 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 4*1260*C 20.19 5460 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH310 4*1225*C 7.33 5660 610切边JIS G3113 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 4*1260*C 20.15 5460 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH370 4*1250*C 6.84 5710 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 4*1053*C 9.48 5810 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 S500MC 4*1239*C 13.07 5700 610毛边EN 10149 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH310 4.2*1254*C 5.51 5430 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 4.5*1390*C 9.73 5790 610切边Q/BQB 310 XB1 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 5*1000*C 5.56 5660 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 QStE340TM 5*1000*C 8.87 5660 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 SAPH440 5.8*1250*C 22.72 5610 610切边Q/BQB 310 XY0 宝钢
酸洗热轧板卷 B510L 5.95*1168*C 7.91 4700 610毛边Q/BQB 310 XY0 宝钢
