供应DC06+ZE
电镀锌卷 0.450*1201*C SECD-O 宝钢 9.04 6700
电镀锌卷 0.470*1225*C DC04+ZE 宝钢 1.9 6350
电镀锌卷 1.200*1005*C DC04+ZE 宝钢 13.63 6250
电镀锌磷化卷 0.500*1250*C SECC-P5 宝钢股份 3.66 7100
电镀锌磷化卷 0.500*1250*C SECC-P5 宝钢股份 1.95 7100
电镀锌磷化卷 0.500*1250*C SECC-P5 宝钢股份 3.59 7100
电镀锌磷化卷 0.510*1250*C SECC-P5 宝钢股份 13.65 7100
电镀锌磷化卷 1.200*1376*C SECC-P5 宝钢股份 7.78 6700
电镀锌协议卷 0.500*800*C SECC 宝钢股份 5.41 5400
电镀锌协议卷 0.500*1100*C SECC 宝钢股份 2.09 5400
电镀锌协议卷 0.500*1300*C DC01+ZE 宝钢股份 1.07 5400
电镀锌协议卷 1.900*1219*C DC01+ZE 宝钢股份 1.66 5350
耐指纹卷 1.200*1284*C SECCN5 宝钢 11.505 7150
酸洗热轧板卷 3.000*1501*C SPHC 宝钢股份 12.45 4450
协议酸洗卷 4.400*1138*C SPHC 宝钢 10.55 4050
电镀锌卷 0.470*1225*C DC04+ZE 宝钢 1.9 6350
电镀锌卷 1.200*1005*C DC04+ZE 宝钢 13.63 6250
电镀锌磷化卷 0.500*1250*C SECC-P5 宝钢股份 3.66 7100
电镀锌磷化卷 0.500*1250*C SECC-P5 宝钢股份 1.95 7100
电镀锌磷化卷 0.500*1250*C SECC-P5 宝钢股份 3.59 7100
电镀锌磷化卷 0.510*1250*C SECC-P5 宝钢股份 13.65 7100
电镀锌磷化卷 1.200*1376*C SECC-P5 宝钢股份 7.78 6700
电镀锌协议卷 0.500*800*C SECC 宝钢股份 5.41 5400
电镀锌协议卷 0.500*1100*C SECC 宝钢股份 2.09 5400
电镀锌协议卷 0.500*1300*C DC01+ZE 宝钢股份 1.07 5400
电镀锌协议卷 1.900*1219*C DC01+ZE 宝钢股份 1.66 5350
耐指纹卷 1.200*1284*C SECCN5 宝钢 11.505 7150
酸洗热轧板卷 3.000*1501*C SPHC 宝钢股份 12.45 4450
协议酸洗卷 4.400*1138*C SPHC 宝钢 10.55 4050
详细信息 | Details
| 公司名称: | 上海苏瀚实业有限公司 |
| 公司地址: | 湄浦路218弄3号 |
| 业务联系: | 范先生 |
| 联系电话: | 021-58742675 |
| 公司网址: | http://www.suhan888.com.cn |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 114.92.198.181 (2025-10-21 15:09:47) |