SS490-13916329409
直发卷 St52-3 2.5*1250*C 19.66 5000 762毛边Q/BQB 303 IM0 梅钢
直发卷 St52-3 2.5*1150*C 18.27 5000 762毛边BXNQ2008-073 XH IM0 梅钢
热轧钢板 SS490 3*1000*2000 2.92 4950 毛边BXNQ2008-073 XH IB1 宝钢
直发卷 SS490-P 3*1295*C 27.34 4900 760毛边BXNQ2008-072 XH IB1 宝钢
直发卷 SS490 3.02*935*C 8.09 4850 760毛边BXNQ2008-073 XH IB1 宝钢
直发卷 SS490 4*1218*C 27.96 4800 760毛边BXNQ2008-073 XH IB1 宝钢
直发卷 Q345C 4*1380*C 15.45 4800 760毛边GB 3274 IBA 宝钢
直发卷 A572GR65 4*1125*C 23.59 4850 760毛边ASTM 宝钢
直发卷 A572GR65 4*1120*C 20.76 4850 760毛边ASTM 宝钢
热轧钢板 SS490 5*1750*6065 1.666 4900 毛边BXNQ2008-073 XH IB1 宝钢
商品卷 A572GR55 5*1480*C 55.615 4900 760毛边ASTM IBA 宝钢
直发卷 A572GR65 6*1200*C 82.15 4850 760毛边ASTM 宝钢
商品卷 A572GR55 7.8*1490*C 21.07 4930 760毛边ASTM IBA 宝钢
直发卷 Q345B 7.8*950*C 14.29 4750 762毛边GB/T 1591 IM0 梅钢
直发卷 St52-3 8*1300*C 42.96 4800 762毛边BXNQ2008-072 XH IY0 宝钢
直发卷 HP345 10*1290*C 39.16 4900 762毛边BXYZ2005-B02 IM0 梅钢
热轧钢板 SS490 12*1800*7200 20.754 5000 毛边BXNQ2008-073 XH IB1 宝钢
直发卷 SS490 16*980*C 16.36 4750 760毛边BXNQ2008-073 XH IB1 宝钢
热轧钢板 SS490 18*1800*12000 3.052 5000 毛边BXNQ2008-073 XH IB1 宝钢
热轧钢板 Q345C 18*1800*11970 6.088 5000 毛边GB 3274 IB1 宝钢
直发卷 St52-3 2.5*1150*C 18.27 5000 762毛边BXNQ2008-073 XH IM0 梅钢
热轧钢板 SS490 3*1000*2000 2.92 4950 毛边BXNQ2008-073 XH IB1 宝钢
直发卷 SS490-P 3*1295*C 27.34 4900 760毛边BXNQ2008-072 XH IB1 宝钢
直发卷 SS490 3.02*935*C 8.09 4850 760毛边BXNQ2008-073 XH IB1 宝钢
直发卷 SS490 4*1218*C 27.96 4800 760毛边BXNQ2008-073 XH IB1 宝钢
直发卷 Q345C 4*1380*C 15.45 4800 760毛边GB 3274 IBA 宝钢
直发卷 A572GR65 4*1125*C 23.59 4850 760毛边ASTM 宝钢
直发卷 A572GR65 4*1120*C 20.76 4850 760毛边ASTM 宝钢
热轧钢板 SS490 5*1750*6065 1.666 4900 毛边BXNQ2008-073 XH IB1 宝钢
商品卷 A572GR55 5*1480*C 55.615 4900 760毛边ASTM IBA 宝钢
直发卷 A572GR65 6*1200*C 82.15 4850 760毛边ASTM 宝钢
商品卷 A572GR55 7.8*1490*C 21.07 4930 760毛边ASTM IBA 宝钢
直发卷 Q345B 7.8*950*C 14.29 4750 762毛边GB/T 1591 IM0 梅钢
直发卷 St52-3 8*1300*C 42.96 4800 762毛边BXNQ2008-072 XH IY0 宝钢
直发卷 HP345 10*1290*C 39.16 4900 762毛边BXYZ2005-B02 IM0 梅钢
热轧钢板 SS490 12*1800*7200 20.754 5000 毛边BXNQ2008-073 XH IB1 宝钢
直发卷 SS490 16*980*C 16.36 4750 760毛边BXNQ2008-073 XH IB1 宝钢
热轧钢板 SS490 18*1800*12000 3.052 5000 毛边BXNQ2008-073 XH IB1 宝钢
热轧钢板 Q345C 18*1800*11970 6.088 5000 毛边GB 3274 IB1 宝钢
详细信息 | Details
| 公司名称: | 上海苏瀚实业有限公司 |
| 公司地址: | 湄浦路218弄3号 |
| 业务联系: | 范先生 |
| 联系电话: | 021-58742675 |
| 公司网址: | http://www.suhan888.com.cn |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 116.234.145.46 (2025-08-20 11:35:38) |