冷轧轧硬卷-cdcm-spcc 13916329409
冷轧轧硬卷 CDCM-1 0.21*926*C 4.037 5200 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-1 0.22*938*C 7.927 5200 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.22*925*C 2.34 5200 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-1 0.23*1062*C 4.572 5200 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-2 0.23*847*C-508 11.916 5100 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.23*924*C 3.02 5200 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.25*900*C-508 24.472 5000 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-1 0.27*1080*C-508 15.383 5000 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.3*1150*C-508 45.611 5000 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.3*1100*C-508 17.147 5000 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.31*1100*C-508 34.054 5000 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.31*1099*C-508 16.887 5000 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.32*1000*C-508 77.725 5500 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.34*1200*C-508 16.238 5400 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.34*1000*C-508 15.317 5400 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.35*1200*C-508 45.718 5400 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.38*1003*C-508 11.84 5100 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.38*1202*C-508 10.09 5350 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.4*879*C-508 8.18 4800 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.41*1100*C-508 14.01 4850 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.44*1003*C-508 30.18 5050 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.46*1202*C-508 4.74 5300 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.48*1002*C-508 8 5300 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.5*830*C-508 8.1 4650 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.51*1098*C-508 10.72 4750 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-1 0.51*1080*C-508 32.89 4750 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.55*830*C-508 4.26 4650 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.56*1202*C-508 8.82 5200 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.58*1002*C-508 8.25 5200 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.60*1000*C-508 15.37 5150 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.78*1202*C-508 18.52 5050 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.8*1120*C-508 17.4 4650 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-BUSD 0.8*1595*C 1.97 4750 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.80*1150*C-508 34.66 4650 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.81*1020*C 35.95 4750 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-DC54D 1*1420*C 5.72 5000 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 1.0*1200*C-508 10.61 5050 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 1.0*1000*C-508 62.05 5150 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 1.0*1253*C-508 19.07 4900 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 1.08*1154*C-508 15.42 4900 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 1.08*1150*C-508 17.23 4900 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 1.17*1202*C-508 55.48 5050 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-DC51D 1.18*1265*C 6.754 4900 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-DC51D 1.18*1265*C 5.07 4900 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 1.2*1290*C-508 17.28 4750 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-DC53D 1.6*1500*C 1.69 4650 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 1.7*1277*C 23.685 4600 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 2*1250*C 3.62 4750 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-1 0.22*938*C 7.927 5200 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.22*925*C 2.34 5200 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-1 0.23*1062*C 4.572 5200 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-2 0.23*847*C-508 11.916 5100 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.23*924*C 3.02 5200 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.25*900*C-508 24.472 5000 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-1 0.27*1080*C-508 15.383 5000 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.3*1150*C-508 45.611 5000 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.3*1100*C-508 17.147 5000 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.31*1100*C-508 34.054 5000 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.31*1099*C-508 16.887 5000 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.32*1000*C-508 77.725 5500 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.34*1200*C-508 16.238 5400 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.34*1000*C-508 15.317 5400 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.35*1200*C-508 45.718 5400 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.38*1003*C-508 11.84 5100 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.38*1202*C-508 10.09 5350 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.4*879*C-508 8.18 4800 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.41*1100*C-508 14.01 4850 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.44*1003*C-508 30.18 5050 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.46*1202*C-508 4.74 5300 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.48*1002*C-508 8 5300 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.5*830*C-508 8.1 4650 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.51*1098*C-508 10.72 4750 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-1 0.51*1080*C-508 32.89 4750 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.55*830*C-508 4.26 4650 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.56*1202*C-508 8.82 5200 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.58*1002*C-508 8.25 5200 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.60*1000*C-508 15.37 5150 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.78*1202*C-508 18.52 5050 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.8*1120*C-508 17.4 4650 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-BUSD 0.8*1595*C 1.97 4750 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.80*1150*C-508 34.66 4650 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 0.81*1020*C 35.95 4750 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-DC54D 1*1420*C 5.72 5000 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 1.0*1200*C-508 10.61 5050 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 1.0*1000*C-508 62.05 5150 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 1.0*1253*C-508 19.07 4900 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 1.08*1154*C-508 15.42 4900 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 1.08*1150*C-508 17.23 4900 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 1.17*1202*C-508 55.48 5050 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-DC51D 1.18*1265*C 6.754 4900 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-DC51D 1.18*1265*C 5.07 4900 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 1.2*1290*C-508 17.28 4750 梅钢
冷轧轧硬卷 CDCM-DC53D 1.6*1500*C 1.69 4650 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 1.7*1277*C 23.685 4600 宝钢
冷轧轧硬卷 CDCM-SPCC 2*1250*C 3.62 4750 宝钢
详细信息 | Details
| 公司名称: | 上海苏瀚实业有限公司 |
| 公司地址: | 湄浦路218弄3号 |
| 业务联系: | 范先生 |
| 联系电话: | 021-58742675 |
| 公司网址: | http://www.suhan888.com.cn |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 116.234.145.46 (2025-08-20 11:32:11) |