重庆电视台卫星频道2009年最新广告价格表
序列 广告段位 播出时间 5秒 10秒 15秒 折扣
晚间 《TQ剧场》前插 17:16-17:49 6100 11000 16400 18%
《TQ剧场》中插 6800 12200 18200 20%
《TQ剧场》后插 6400 11500 17200 18%
《TQ动漫》前插 17:49-18:20 6100 11000 16400 18%
《TQ动漫》中插 6800 12200 18200 18%
《TQ动漫》后插 6400 11500 17200 18%
《重庆新闻联播》前 18:20-18:30 6600 12600 19400 18%
《重庆新闻联播》后 18:52-18:54 7500 14200 21600 18%
《中央新闻联播》前 18:58-19:00 7600 14400 22000 22%
《雾都剧场一》前 19:30-19:32 9900 18800 28800 22%
《雾都剧场一》前插 19:32-20:15 12100 24200 35200 22%
《雾都剧场一》后插 12100 24200 35200 22%
A1 20:15-20:20 10900 21800 31700 22%
《雾都剧场二》前插 20:20-21:10 12100 24200 35200 22%
《雾都剧场二》中插 13800 27600 39800 22%
《雾都剧场二》后插 12100 24200 35200 22%
《雾都剧场三》前插 21:10-22:00 12100 24200 35200 22%
《雾都剧场三》中插 13800 27600 39800 22%
《雾都剧场三》后插 12100 24200 35200 22%
《晚间新闻》插播 22:00-22:25 11500 22000 32500 22%
A2 22:25-22:32 9600 19200 28200 22%
《拍案说法》插播(周一至周五) 22:32-22:59 11600 22200 32700 22%
大爱中华行插播(周日) 22:32-23:19 11600 22200 32700 22%
A3(周一至周五) 22:59-23:05 7800 14800 22600 18%
《拍案剧场一》插播 23:05-23:54 8600 16400 25100 18%
A4 23:54-23:59 6200 11800 17800 18%
《拍案剧场二》插播 23:59-00:48 6900 13100 20200 18%
深夜 A5 00:48-01:00 2700 5200 7700 10%
《精选栏目》插播 01:00-01:50 2700 5200 7700 10%
A6 01:50-01:52 2700 5200 7700 10%
《英雄剧场》插播 01:52-06:51 4000 7600 11000 10%
白天 白天时段广告 07:00-13:10 4000 7600 11000 13%
白天剧场插播 07:49-17:16 4700 8900 13200 13%
晚间 《TQ剧场》前插 17:16-17:49 6100 11000 16400 18%
《TQ剧场》中插 6800 12200 18200 20%
《TQ剧场》后插 6400 11500 17200 18%
《TQ动漫》前插 17:49-18:20 6100 11000 16400 18%
《TQ动漫》中插 6800 12200 18200 18%
《TQ动漫》后插 6400 11500 17200 18%
《重庆新闻联播》前 18:20-18:30 6600 12600 19400 18%
《重庆新闻联播》后 18:52-18:54 7500 14200 21600 18%
《中央新闻联播》前 18:58-19:00 7600 14400 22000 22%
《雾都剧场一》前 19:30-19:32 9900 18800 28800 22%
《雾都剧场一》前插 19:32-20:15 12100 24200 35200 22%
《雾都剧场一》后插 12100 24200 35200 22%
A1 20:15-20:20 10900 21800 31700 22%
《雾都剧场二》前插 20:20-21:10 12100 24200 35200 22%
《雾都剧场二》中插 13800 27600 39800 22%
《雾都剧场二》后插 12100 24200 35200 22%
《雾都剧场三》前插 21:10-22:00 12100 24200 35200 22%
《雾都剧场三》中插 13800 27600 39800 22%
《雾都剧场三》后插 12100 24200 35200 22%
《晚间新闻》插播 22:00-22:25 11500 22000 32500 22%
A2 22:25-22:32 9600 19200 28200 22%
《拍案说法》插播(周一至周五) 22:32-22:59 11600 22200 32700 22%
大爱中华行插播(周日) 22:32-23:19 11600 22200 32700 22%
A3(周一至周五) 22:59-23:05 7800 14800 22600 18%
《拍案剧场一》插播 23:05-23:54 8600 16400 25100 18%
A4 23:54-23:59 6200 11800 17800 18%
《拍案剧场二》插播 23:59-00:48 6900 13100 20200 18%
深夜 A5 00:48-01:00 2700 5200 7700 10%
《精选栏目》插播 01:00-01:50 2700 5200 7700 10%
A6 01:50-01:52 2700 5200 7700 10%
《英雄剧场》插播 01:52-06:51 4000 7600 11000 10%
白天 白天时段广告 07:00-13:10 4000 7600 11000 13%
白天剧场插播 07:49-17:16 4700 8900 13200 13%
详细信息 | Details
| 公司名称: | 重庆迅视传媒有限公司 |
| 公司地址: | 重庆市石桥铺华宇名都2号楼10-3 |
| 业务联系: | 巫嘉尧 |
| 联系电话: | 13657660622 |
| 公司网址: | http://www.cntvad.cn/ |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 119.86.109.60 (2025-08-03 13:09:03) |