电子JM5102天平 500g/0.01g苏州电子天平
型号 最大称量 分度值 称盘直径 外表尺寸
JM-B202T 200g 0.01g 130mm 200x240x140mm
--------------------------------------------------------------------------------
JM-B302T 300g 0.01g 130mm 200x240x140mm
--------------------------------------------------------------------------------
JM-B502T 500g 0.01g 130mm 200x240x140mm
--------------------------------------------------------------------------------
JM-B1002T 1000g 0.01g 130mm 200x240x140mm
--------------------------------------------------------------------------------
JM-B2002T 2000g 0.01g 150mm 200x240x140mm
--------------------------------------------------------------------------------
产品特点:
电子天平--按精度分有三款--0.1,0.01和0.001。它具有去皮,自较,记忆,计数,故障显示等功能.本天平称量准确,快速稳定,操作简单,功能齐全,可用于工业,商业,学校.科研等单位作快速测定物体的质量和数量.外壳以金属和塑料合成,称盘为不锈钢,显示屏有数码显示和液晶显示两种.电源:220V50HZ最大功率:3W
200g-2000g
交直流两用
AC/DC(220V/9V)
Level Ball
计数功能
Parts Count
自动校准
Auto-Calibaration
液晶背光功能
LCD with Backlight
全量程去皮
Tare Function
内置RS232接口
JM-B202T 200g 0.01g 130mm 200x240x140mm
--------------------------------------------------------------------------------
JM-B302T 300g 0.01g 130mm 200x240x140mm
--------------------------------------------------------------------------------
JM-B502T 500g 0.01g 130mm 200x240x140mm
--------------------------------------------------------------------------------
JM-B1002T 1000g 0.01g 130mm 200x240x140mm
--------------------------------------------------------------------------------
JM-B2002T 2000g 0.01g 150mm 200x240x140mm
--------------------------------------------------------------------------------
产品特点:
电子天平--按精度分有三款--0.1,0.01和0.001。它具有去皮,自较,记忆,计数,故障显示等功能.本天平称量准确,快速稳定,操作简单,功能齐全,可用于工业,商业,学校.科研等单位作快速测定物体的质量和数量.外壳以金属和塑料合成,称盘为不锈钢,显示屏有数码显示和液晶显示两种.电源:220V50HZ最大功率:3W
200g-2000g
交直流两用
AC/DC(220V/9V)
Level Ball
计数功能
Parts Count
自动校准
Auto-Calibaration
液晶背光功能
LCD with Backlight
全量程去皮
Tare Function
内置RS232接口
详细信息 | Details
| 公司名称: | 苏州博泰伟业电子科技有限公司 |
| 公司地址: | 苏州赛格电子市场内 |
| 业务联系: | 裴贤顺 |
| 联系电话: | 0512-66610598 |
| 公司网址: | www.szbotai.com |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 222.93.196.150 (2025-07-26 13:49:37) |