颚式破碎机
巩义市环城机械制造有限公司(李海军0371-64350283)生产的颚式破碎机(简称鄂破、鄂破机)系列产品,包括PEF颚式破碎机和PEX系列细碎式颚式破碎机两大类别产品。具有破碎比大、产品粒均匀、结构合理、工作可靠、维护方便、运营费用经济特点,适于破碎抗压强度不超过350兆帕的各种物料。广泛用于矿山、冶炼、建筑、公路、铁路、水利和化工等各种行业。
规格 最大给料粒度(mm) 排料口调整范围(mm) 生产能力(m3/h) 主轴转速(r/min) 配套电机功率(kw) 外形尺寸(mm) 重量(kg)
PEF150*250 125 10-40 1-3 285 5.5 896*745*935 700
PEF200*300 165 20-70 2-8 285 7.5 1256*1100*1120 800
PEF250*400 210 20-80 5-20 300 18.5 1430*1310*1340 3000
PEF400*600 350 40-90 10-40 275 30 1700*1732*1653 7200
PEF500*750 425 50-100 34-68 275 55 2050*1860*2145 11320
PEF600*900 500 75-200 60-120 250 75 2792*2168*2250 17600
PEF750*1060 630 80-200 80-160 250 90 4180*2560*3070 30530
PEF900*1200 750 100-200 120-200 200 110 5200*2900*3500 50000
PEF350*750 310 10-40 20-40 250 37 1700*1900*1500 7800
PEX150*750 125 10-40 5-15 300 15 1220*1480*1180 3600
PEX250*750 210 10-50 8-22 300 22 1400*1617*1412 5500
PEX250*1000 210 15-55 10-32 300 37 1580*1992*1380 7350
PEX250*1200 210 15-60 12-38 300 37 1530*2192*1380 8700
PEX300*1300 250 20-90 10-65 260 75 1750*2320*1724 12600
规格 最大给料粒度(mm) 排料口调整范围(mm) 生产能力(m3/h) 主轴转速(r/min) 配套电机功率(kw) 外形尺寸(mm) 重量(kg)
PEF150*250 125 10-40 1-3 285 5.5 896*745*935 700
PEF200*300 165 20-70 2-8 285 7.5 1256*1100*1120 800
PEF250*400 210 20-80 5-20 300 18.5 1430*1310*1340 3000
PEF400*600 350 40-90 10-40 275 30 1700*1732*1653 7200
PEF500*750 425 50-100 34-68 275 55 2050*1860*2145 11320
PEF600*900 500 75-200 60-120 250 75 2792*2168*2250 17600
PEF750*1060 630 80-200 80-160 250 90 4180*2560*3070 30530
PEF900*1200 750 100-200 120-200 200 110 5200*2900*3500 50000
PEF350*750 310 10-40 20-40 250 37 1700*1900*1500 7800
PEX150*750 125 10-40 5-15 300 15 1220*1480*1180 3600
PEX250*750 210 10-50 8-22 300 22 1400*1617*1412 5500
PEX250*1000 210 15-55 10-32 300 37 1580*1992*1380 7350
PEX250*1200 210 15-60 12-38 300 37 1530*2192*1380 8700
PEX300*1300 250 20-90 10-65 260 75 1750*2320*1724 12600
详细信息 | Details
| 公司名称: | 巩义市环城机械制造有限公司 |
| 公司地址: | 巩义市杜甫路四三一处 |
| 业务联系: | 李海军 |
| 联系电话: | 0371-64350283 |
| 公司网址: | http://www.hngyhc.cn |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 221.14.33.91 (2025-05-18 16:10:27) |