TNC程控弯管机船舶重型弯管机.切管机.倒角机.缩管机.锯床
产品型号:KM-A219TNC
本机器采用先进的PLC技术控制设备的弯曲功能和动作,通过触控式人机界面进行人机交互,需要手工进行送料和转料,可以实现三维立体管件的弯曲加工。
实现多弯头的三维立体管件不能连续弯曲加工。
本机器最大冷弯曲钢管规格¢219x18mm,本系列机器最大冷弯曲钢管规格可达¢325x27mm。
船舶重型弯管机-TNC程控弯管机参数表:
规格 KM-A63 KM-A75 KM-A89 KM-A100 KM-A120 KM-A150 KM-A168 KM-A180 KM-A219 KM-A250 KM-A273 KM-A325
最大弯曲圆管(mm) 63.5×4 76.2×5 88.9×6 101.6×8 114.3×10 152.4×12 168.3×15 180×16 219.1×18 244.5×20 273×22 325×25
最大弯曲半径(mm) 270 280 350 400 500 600 700 750 800 850 900 1100
弯曲角度范围(degree) 0~190 0~190 0~190 0~190 0~190 0~190 0~190 0~190 0~190 0~190 0~190 0~190
有效穿芯长度(mm) 2800 3000 3300 3600 4800 6000 6500 7000 7800 8500 9000 9000
最大弯曲速度(deg/sec) 40 25 20 16 10 6 4 3 2.5 2.5 2.5 1.5
液压马达功率(kw) 7.5 7.5 11 15 15 22 30 30 45 75 75 75
最大工作压力(kgf/c㎡) 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
总重量
(kg) 1600 2800 3200 4800 7100 15000 18000 24000 38000 54000 69000 96000
用于:汽车业.空调业.自行车业.电动车业.健身器材.汽车配件.摩托车制造.管
类配件加工.卫浴设备.钢制家具.童车.船舶.体育用品.石化.休闲用品.制管等行
业
专业经营:船舶重型弯管机.切管机.倒角机.缩管机.锯床.弯管机.切铝机.锯片研
磨机
本机器采用先进的PLC技术控制设备的弯曲功能和动作,通过触控式人机界面进行人机交互,需要手工进行送料和转料,可以实现三维立体管件的弯曲加工。
实现多弯头的三维立体管件不能连续弯曲加工。
本机器最大冷弯曲钢管规格¢219x18mm,本系列机器最大冷弯曲钢管规格可达¢325x27mm。
船舶重型弯管机-TNC程控弯管机参数表:
规格 KM-A63 KM-A75 KM-A89 KM-A100 KM-A120 KM-A150 KM-A168 KM-A180 KM-A219 KM-A250 KM-A273 KM-A325
最大弯曲圆管(mm) 63.5×4 76.2×5 88.9×6 101.6×8 114.3×10 152.4×12 168.3×15 180×16 219.1×18 244.5×20 273×22 325×25
最大弯曲半径(mm) 270 280 350 400 500 600 700 750 800 850 900 1100
弯曲角度范围(degree) 0~190 0~190 0~190 0~190 0~190 0~190 0~190 0~190 0~190 0~190 0~190 0~190
有效穿芯长度(mm) 2800 3000 3300 3600 4800 6000 6500 7000 7800 8500 9000 9000
最大弯曲速度(deg/sec) 40 25 20 16 10 6 4 3 2.5 2.5 2.5 1.5
液压马达功率(kw) 7.5 7.5 11 15 15 22 30 30 45 75 75 75
最大工作压力(kgf/c㎡) 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
总重量
(kg) 1600 2800 3200 4800 7100 15000 18000 24000 38000 54000 69000 96000
用于:汽车业.空调业.自行车业.电动车业.健身器材.汽车配件.摩托车制造.管
类配件加工.卫浴设备.钢制家具.童车.船舶.体育用品.石化.休闲用品.制管等行
业
专业经营:船舶重型弯管机.切管机.倒角机.缩管机.锯床.弯管机.切铝机.锯片研
磨机
详细信息 | Details
| 公司名称: | 杭州和兴机械责任有限公司 |
| 公司地址: | 杭州萧山通惠北路 |
| 业务联系: | 钱新玉 |
| 联系电话: | 0571-82877217 |
| 公司网址: | |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 115.193.24.85 (2025-03-14 15:48:21) |