金钼提取钒的富集-湿法冶金树脂
金钼提取钒的富集-湿法冶金树脂
分类 产品型号 含水量% 全交换容量mmol/g 湿真密度g/ml 湿视密度
g/ml 主要用途
湿法冶金树脂 LF-6 48-58 ≥3.40 1.05-1.12 0.65-0.75 矾的富集
LF-10 43-53 ≥4.20 1.25-1.30 0.75-0.85 含铜、镍、钒废水处理
LF-20 48-58 ≥4.50 1.05-1.10 0.65-0.75 含铬废水处理
LF-30 55-65 ≥6.20 1.10-1.20 0.70-0.80 钼提取
XSI-106 45-55 ≥1.80 1.03-1.10 0.65-0.75 金的提取
分类 产品型号 含水量% 全交换容量mmol/g 湿真密度g/ml 湿视密度
g/ml 主要用途
湿法冶金树脂 LF-6 48-58 ≥3.40 1.05-1.12 0.65-0.75 矾的富集
LF-10 43-53 ≥4.20 1.25-1.30 0.75-0.85 含铜、镍、钒废水处理
LF-20 48-58 ≥4.50 1.05-1.10 0.65-0.75 含铬废水处理
LF-30 55-65 ≥6.20 1.10-1.20 0.70-0.80 钼提取
XSI-106 45-55 ≥1.80 1.03-1.10 0.65-0.75 金的提取
详细信息 | Details
| 公司名称: | 西安电力树脂厂郑州办事处 |
| 公司地址: | 郑州建设路66号 |
| 业务联系: | 薛经理 |
| 联系电话: | 0371-66076665 |
| 公司网址: | http://xadl.zg110.com |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 123.6.47.43 (2025-11-13 15:54:22) |