HS-C型手拉葫芦
型号 HS-C HS-C1 HS-C1 HS-C2 HS-C3 HS-C5 HS-C10 HS-C20
起重量 吨 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
标准起重高度 米 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
两钩间量小距离毫米 255 306 368 444 486 616 700 1000
满载时手链拉力牛顿 221 304 343 314 343 383 392 392
净重 公斤 8 10 16 14 24 36 68 156
装箱毛重 公斤 10 13 20 17 28 45 83 194
装箱尺寸(长×宽×高) 厘米 28×21
×17 30×24
×18 34×29
×20 33×25
×19 38×30
×20 45×35
×24 62×50
×28 70×45
×75
高度每增加1米所增加的重量公斤 1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.4
起重量 吨 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
标准起重高度 米 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
两钩间量小距离毫米 255 306 368 444 486 616 700 1000
满载时手链拉力牛顿 221 304 343 314 343 383 392 392
净重 公斤 8 10 16 14 24 36 68 156
装箱毛重 公斤 10 13 20 17 28 45 83 194
装箱尺寸(长×宽×高) 厘米 28×21
×17 30×24
×18 34×29
×20 33×25
×19 38×30
×20 45×35
×24 62×50
×28 70×45
×75
高度每增加1米所增加的重量公斤 1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.4
详细信息 | Details
| 公司名称: | 兖州鑫港工矿机械有限公司 |
| 公司地址: | 山东兖州阜阳路六号 |
| 业务联系: | 李秀 |
| 联系电话: | 0537-3919819 |
| 公司网址: | |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 123.93.114.29 (2025-09-23 10:17:59) |