CLR-502 CLR-506 CLR-508 CLR-5010 CLR-5012 CLR-1002
CLR-502 CLR-506 CLR-508 CLR-5010 CLR-5012 CLR-1002 CLR-1004 CLR-1006 CLR-1008
CLR系列大吨位双作用液压缸
规格:50-1000吨
·双作用,液压回缩
·内置式卸压阀防止突发性的超压
·特殊的导向环设计可经受的偏载荷达液压缸额定承载能力的5%
·可互换的硬处理沟槽鞍座为标准件
·烤漆表面使耐腐蚀能力更强
·所有型号均含 CR-400 快速接头与防尘帽
·防尘圈减少污染,延长液压缸寿命
型号 承载能力 行程 油 量 本体高度 重量
tons mm cm3 mm kg
CLR-502 50 50 385 162 17
CLR-504 100 770 212 20
CLR-506 150 1155 262 23
CLR-508 200 1540 312 27
CLR-5010 250 1924 362 31
CLR-5012 300 2309 412 34
CLR-1002 100 50 664 182 19
CLR-1004 100 1327 232 29
CLR-1006 150 1991 282 40
CLR-1008 200 2655 332 50
CLR-10010 250 3318 382 61
CLR-10012 300 3982 432 71
CLR-1502 150 50 993 196 39
CLR-1504 100 1986 246 52
CLR-1506 150 2978 296 65
CLR-1508 200 3971 346 78
CLR-15010 250 4964 396 92
CLR-15012 300 5957 446 105
CLR-2002 200 50 1330 216 55
CLR-2006 150 3989 316 91
CLR-20012 300 7977 466 146
CLR-2502 250 50 1832 235 89
CLR2506 150 5497 335 136
CLR-25012 300 10993 485 207
CLR-3002 300 50 2281 312 184
CLR-3006 150 6843 412 232
CLR-30012 300 13685 562 303
CLR-4002 400 50 2800 375 270
CLR-4006 150 8399 475 330
CLR-40012 300 16797 625 421
CLR-5002 500 50 3653 419 401
CLR-5006 150 10959 519 480
CLR-50012 300 21918 669 599
CLR-6002 600 50 4276 429 474
CLR-6006 150 12829 529 565
CLR-60012 300 25659 679 701
CLR-8002 800 50 5881 474 741
CLR-8006 150 17644 574 868
CLR-80012 300 35288 724 1058
CLR-10002 1000 50 7329 564 1062
CLR-10006 150 21986 664 1213
CLR-100012 300 43972 814 1439
CLR系列大吨位双作用液压缸
规格:50-1000吨
·双作用,液压回缩
·内置式卸压阀防止突发性的超压
·特殊的导向环设计可经受的偏载荷达液压缸额定承载能力的5%
·可互换的硬处理沟槽鞍座为标准件
·烤漆表面使耐腐蚀能力更强
·所有型号均含 CR-400 快速接头与防尘帽
·防尘圈减少污染,延长液压缸寿命
型号 承载能力 行程 油 量 本体高度 重量
tons mm cm3 mm kg
CLR-502 50 50 385 162 17
CLR-504 100 770 212 20
CLR-506 150 1155 262 23
CLR-508 200 1540 312 27
CLR-5010 250 1924 362 31
CLR-5012 300 2309 412 34
CLR-1002 100 50 664 182 19
CLR-1004 100 1327 232 29
CLR-1006 150 1991 282 40
CLR-1008 200 2655 332 50
CLR-10010 250 3318 382 61
CLR-10012 300 3982 432 71
CLR-1502 150 50 993 196 39
CLR-1504 100 1986 246 52
CLR-1506 150 2978 296 65
CLR-1508 200 3971 346 78
CLR-15010 250 4964 396 92
CLR-15012 300 5957 446 105
CLR-2002 200 50 1330 216 55
CLR-2006 150 3989 316 91
CLR-20012 300 7977 466 146
CLR-2502 250 50 1832 235 89
CLR2506 150 5497 335 136
CLR-25012 300 10993 485 207
CLR-3002 300 50 2281 312 184
CLR-3006 150 6843 412 232
CLR-30012 300 13685 562 303
CLR-4002 400 50 2800 375 270
CLR-4006 150 8399 475 330
CLR-40012 300 16797 625 421
CLR-5002 500 50 3653 419 401
CLR-5006 150 10959 519 480
CLR-50012 300 21918 669 599
CLR-6002 600 50 4276 429 474
CLR-6006 150 12829 529 565
CLR-60012 300 25659 679 701
CLR-8002 800 50 5881 474 741
CLR-8006 150 17644 574 868
CLR-80012 300 35288 724 1058
CLR-10002 1000 50 7329 564 1062
CLR-10006 150 21986 664 1213
CLR-100012 300 43972 814 1439
详细信息 | Details
| 公司名称: | 东莞市精工仪器厂 |
| 公司地址: | 东莞市塘厦138工业区 |
| 业务联系: | 张中行 |
| 联系电话: | 82612691 |
| 公司网址: | |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 121.13.100.217 (2025-09-17 14:49:16) |