销售ST13冷板

品名 详细品名 材质 规格 重量 生产厂家 交货地点
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.6*1160*C 20.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.7*1160*C 19 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1250*C 19.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1000*C 22 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.7*1500*C 26 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1160*C 25 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1160*C 28 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1000*C 40 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1250*C 48 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.2*1250*C 21.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.1*1160*C 23.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.1*1000*C 23.7 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.5*1160*C 5.9 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 2.0*1250*C 20 鞍钢 天津
品名 详细品名 材质 规格 重量 生产厂家 交货地点
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.6*1160*C 20.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.7*1160*C 19 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1250*C 19.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1000*C 22 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.7*1500*C 26 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1160*C 25 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1160*C 28 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1000*C 40 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1250*C 48 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.2*1250*C 21.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.1*1160*C 23.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.1*1000*C 23.7 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.5*1160*C 5.9 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 2.0*1250*C 20 鞍钢 天津
品名 详细品名 材质 规格 重量 生产厂家 交货地点
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.6*1160*C 20.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.7*1160*C 19 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1250*C 19.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1000*C 22 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.7*1500*C 26 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1160*C 25 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1160*C 28 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1000*C 40 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1250*C 48 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.2*1250*C 21.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.1*1160*C 23.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.1*1000*C 23.7 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.5*1160*C 5.9 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 2.0*1250*C 20 鞍钢 天津
品名 详细品名 材质 规格 重量 生产厂家 交货地点
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.6*1160*C 20.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.7*1160*C 19 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1250*C 19.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1000*C 22 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.7*1500*C 26 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1160*C 25 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1160*C 28 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1000*C 40 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1250*C 48 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.2*1250*C 21.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.1*1160*C 23.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.1*1000*C 23.7 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.5*1160*C 5.9 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 2.0*1250*C 20 鞍钢 天津
品名 详细品名 材质 规格 重量 生产厂家 交货地点
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.6*1160*C 20.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.7*1160*C 19 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1250*C 19.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1000*C 22 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.7*1500*C 26 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1160*C 25 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1160*C 28 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1000*C 40 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1250*C 48 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.2*1250*C 21.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.1*1160*C 23.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.1*1000*C 23.7 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.5*1160*C 5.9 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 2.0*1250*C 20 鞍钢 天津
品名 详细品名 材质 规格 重量 生产厂家 交货地点
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.6*1160*C 20.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.7*1160*C 19 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1250*C 19.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1000*C 22 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.7*1500*C 26 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1160*C 25 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1160*C 28 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1000*C 40 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1250*C 48 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.2*1250*C 21.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.1*1160*C 23.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.1*1000*C 23.7 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.5*1160*C 5.9 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 2.0*1250*C 20 鞍钢 天津
品名 详细品名 材质 规格 重量 生产厂家 交货地点
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.6*1160*C 20.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.7*1160*C 19 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1250*C 19.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1000*C 22 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.7*1500*C 26 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1160*C 25 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1160*C 28 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1000*C 40 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1250*C 48 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.2*1250*C 21.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.1*1160*C 23.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.1*1000*C 23.7 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.5*1160*C 5.9 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 2.0*1250*C 20 鞍钢 天津

供应商信息 | Supplier Info

天津翔宇鑫

天津市北辰区顺义道储宝钢材市场F8区

15822776527

发送邮件 | Send Email