液压拉马
液压拉马,液压二爪拉马,液压三爪拉马,
液压拉顶多用机系列参数
拉顶力吨 工作行程 (mm) 最低高度 (mm) 拉爪有效直径 mm 手柄操作力 (kgf)
1.5 70 130 20-180 32
3 100 170 20-240 32
5 110 170 25-300 32
8 140 240 35-350 32
10 140 240 40-380 32
16 160 250 50-400 32
20 170 260 50-450 32
32 180 270 100-500 32
50 190 280 150-500 32
100 200 290 150-600 32
液压拉顶多用机系列参数
拉顶力吨 工作行程 (mm) 最低高度 (mm) 拉爪有效直径 mm 手柄操作力 (kgf)
1.5 70 130 20-180 32
3 100 170 20-240 32
5 110 170 25-300 32
8 140 240 35-350 32
10 140 240 40-380 32
16 160 250 50-400 32
20 170 260 50-450 32
32 180 270 100-500 32
50 190 280 150-500 32
100 200 290 150-600 32
详细信息 | Details
| 公司名称: | 济宁中煤工矿物资有限公司 |
| 公司地址: | 高新区机电工业园 |
| 业务联系: | 曹茹 |
| 联系电话: | 15269750902 |
| 公司网址: | |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 123.132.41.231 (2025-07-18 09:51:02) |