供应 NM360 NM400 NM500
NM360 30 2150 11700 1 5.924
NM360 30 2200 11700 1 6.062
NM360 30 2160 11850 1 6.028
NM360 30 2180 11600 1 5.955
NM360 30 2100 11700 1 5.786
NM360 40 2010 11000 1 6.943
NM360 40 2110 11050 1 7.321
NM360 40 2130 10750 1 7.19
NM360 40 2150 10550 1 7.122
NM360 40 2150 10800 1 7.291
NM360 40 2100 11100 1 7.319
NM360 40 2060 10650 1 6.889
NM360 50 2030 8600 1 6.852
NM360 50 2020 8850 1 7.017
NM360 50 2050 8800 1 7.081
NM360 50 2060 8000 1 6.468
NM360 50 2080 8800 1 7.184
NM360 50 2080 8750 1 7.144
NM360 50 2110 8600 1 7.122
NM360 60 2030 7700 1 7.362
NM360 60 2060 7750 1 7.52
NM360 60 2030 7850 1 7.506
NM360 60 2040 7650 1 7.35
联系人:院经理 15937553745
NM360 30 2200 11700 1 6.062
NM360 30 2160 11850 1 6.028
NM360 30 2180 11600 1 5.955
NM360 30 2100 11700 1 5.786
NM360 40 2010 11000 1 6.943
NM360 40 2110 11050 1 7.321
NM360 40 2130 10750 1 7.19
NM360 40 2150 10550 1 7.122
NM360 40 2150 10800 1 7.291
NM360 40 2100 11100 1 7.319
NM360 40 2060 10650 1 6.889
NM360 50 2030 8600 1 6.852
NM360 50 2020 8850 1 7.017
NM360 50 2050 8800 1 7.081
NM360 50 2060 8000 1 6.468
NM360 50 2080 8800 1 7.184
NM360 50 2080 8750 1 7.144
NM360 50 2110 8600 1 7.122
NM360 60 2030 7700 1 7.362
NM360 60 2060 7750 1 7.52
NM360 60 2030 7850 1 7.506
NM360 60 2040 7650 1 7.35
联系人:院经理 15937553745
详细信息 | Details
| 公司名称: | 河南省舞钢市强鑫物资贸易有限公司 |
| 公司地址: | 河南省舞钢市朱兰钢城路西侧 |
| 业务联系: | 院宗强先生 |
| 联系电话: | 0375-8200661 |
| 公司网址: | |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 115.59.137.26 (2025-07-08 13:33:37) |