窄带低噪声放大器
窄带低噪声放大器
技术指标:
型 号 工作频率
(GHz) 相对带宽 噪声系数
Min/Max (dB) 增益
Min/Max (dB) P-1dB
Min (dBm) 驻 波
VSWR 平坦度
Max(±dB) 输入/输出接口 外 形
L×W×H(mm)
DYLNA0102 1~2 20% 0.8/1.2 20/50 17 1.2:1 0.25 SMA-K/K 80×40×20
DYLNA0204 2~4 20% 1.0/1.5 20/50 13 1.2:1 0.50 SMA-K/K 80×40×20
DYLNA0408 4~8 20% 1.2/2.0 20/50 10 1.3:1 0.50 SMA-K/K 80×40×20
DYLNA0812 8~12 20% 1.5/2.5 20/40 10 1.3:1 0.50 SMA-K/K 70×40×20
DYLNA1218 12~18 20% 1.5/3.0 20/40 10 1.5:1 0.75 SMA-K/K 60×40×20
DYLNA2430 24~30 10% 2.5/3.5 20/40 10 2.0:1 0.75 SMA2.92-K/K 40×20×20
DYLNA3038 30~38 20% 3.0/4.0 20/35 8 2.0:1 0.75 SMA2.92-K/K
WR28/WR28 30×20×20
结构示意图:
技术指标:
型 号 工作频率
(GHz) 相对带宽 噪声系数
Min/Max (dB) 增益
Min/Max (dB) P-1dB
Min (dBm) 驻 波
VSWR 平坦度
Max(±dB) 输入/输出接口 外 形
L×W×H(mm)
DYLNA0102 1~2 20% 0.8/1.2 20/50 17 1.2:1 0.25 SMA-K/K 80×40×20
DYLNA0204 2~4 20% 1.0/1.5 20/50 13 1.2:1 0.50 SMA-K/K 80×40×20
DYLNA0408 4~8 20% 1.2/2.0 20/50 10 1.3:1 0.50 SMA-K/K 80×40×20
DYLNA0812 8~12 20% 1.5/2.5 20/40 10 1.3:1 0.50 SMA-K/K 70×40×20
DYLNA1218 12~18 20% 1.5/3.0 20/40 10 1.5:1 0.75 SMA-K/K 60×40×20
DYLNA2430 24~30 10% 2.5/3.5 20/40 10 2.0:1 0.75 SMA2.92-K/K 40×20×20
DYLNA3038 30~38 20% 3.0/4.0 20/35 8 2.0:1 0.75 SMA2.92-K/K
WR28/WR28 30×20×20
结构示意图:
详细信息 | Details
| 公司名称: | 深圳市鼎耀科技有限公司 |
| 公司地址: | 黎光 |
| 业务联系: | 王坤营女士 |
| 联系电话: | 15811828306 |
| 公司网址: | www.dywell.com |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 121.34.95.233 (2025-06-30 12:36:22) |