舞钢低合金板 Q345D Q345B Q345C Q345E
Q345D 36*3400*6300 电议 13.409
Q345D 48*3430*6100 电议 14.593
Q345D 80*3430*6000 电议 5.979
Q345D 50*2820*7000 电议 10.193
Q345D 56*2980*4800 电议 5.962
Q345D 70*2530*12270 电议 9.608
Q345D 78*2530*12300 电议 4.988
Q345D 100*3010*7000 电议 5.889
Q345D 70*3020*6100 电议 11.053
Q345D 72*2300*4850 电议 12.35
Q345D 102*3220*6000 电议 13.405
Q345D 105-300*1700↑*6700↑ 电议 63.73
Q345D 250*2500*4000 19.625
Q345D 60*2470*10000 电议 23.634
Q345D 60*2460*8000 电议 9.269
Q345D 60*2460*9000 电议 30.428
Q345D 602460*7300 电议 8.458
Q345D 60*2460*7400 电议 8.574
Q345D 90*2500*12300 电议 43.45
Q345D 90*2500*10900 电议 19.252
Q345D 100*3050*12300 电议 29.449
Q345D 100*2900*12300 电议 28
Q345D 100*2600*10300 电议 21.022
Q345D 100*2910*11500 电议 26.27
Q345D 100*3100*10200 电议 24.821
Q345D 110*2900*10300 电议 51.585
Q345D 110*2910*8500 电议 21.359
Q345D 120*2450*10000 电议 46.158
Q345D 120*2450*10100 电议 23.31
Q345D 120*2450*9700 电议 22.387
Q345D 120*2500*11700 电议 27.554
Q345D 120*2450*12000 电议 27.695
Q345D 130*3200*7000 电议 22.859
Q345D 50*2960*7300 电议 8.481
Q345D 50*2960*8000 电议 15.589
Q345D 50*2070*9050 电议 7.353
Q345D 50*2180*12550 电议 10.738
Q345D 50*2320*9100 电议 8.286
Q345D 50*2660*10000 电议 10.441
联系人:院经理 15937553745
Q345D 48*3430*6100 电议 14.593
Q345D 80*3430*6000 电议 5.979
Q345D 50*2820*7000 电议 10.193
Q345D 56*2980*4800 电议 5.962
Q345D 70*2530*12270 电议 9.608
Q345D 78*2530*12300 电议 4.988
Q345D 100*3010*7000 电议 5.889
Q345D 70*3020*6100 电议 11.053
Q345D 72*2300*4850 电议 12.35
Q345D 102*3220*6000 电议 13.405
Q345D 105-300*1700↑*6700↑ 电议 63.73
Q345D 250*2500*4000 19.625
Q345D 60*2470*10000 电议 23.634
Q345D 60*2460*8000 电议 9.269
Q345D 60*2460*9000 电议 30.428
Q345D 602460*7300 电议 8.458
Q345D 60*2460*7400 电议 8.574
Q345D 90*2500*12300 电议 43.45
Q345D 90*2500*10900 电议 19.252
Q345D 100*3050*12300 电议 29.449
Q345D 100*2900*12300 电议 28
Q345D 100*2600*10300 电议 21.022
Q345D 100*2910*11500 电议 26.27
Q345D 100*3100*10200 电议 24.821
Q345D 110*2900*10300 电议 51.585
Q345D 110*2910*8500 电议 21.359
Q345D 120*2450*10000 电议 46.158
Q345D 120*2450*10100 电议 23.31
Q345D 120*2450*9700 电议 22.387
Q345D 120*2500*11700 电议 27.554
Q345D 120*2450*12000 电议 27.695
Q345D 130*3200*7000 电议 22.859
Q345D 50*2960*7300 电议 8.481
Q345D 50*2960*8000 电议 15.589
Q345D 50*2070*9050 电议 7.353
Q345D 50*2180*12550 电议 10.738
Q345D 50*2320*9100 电议 8.286
Q345D 50*2660*10000 电议 10.441
联系人:院经理 15937553745
详细信息 | Details
| 公司名称: | 河南省舞钢市强鑫物资贸易有限公司 |
| 公司地址: | 河南省舞钢市朱兰钢城路西侧 |
| 业务联系: | 院宗强先生 |
| 联系电话: | 0375-8200661 |
| 公司网址: | |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 115.59.167.104 (2025-06-20 15:16:20) |