供应45#优碳钢板

19 2400 12000
19 3000 13000
20 2650 11700
20 2000 14900
20 2650 11300
21 3100 11800
21 2900 15100
21 2900 15000
24 2220 12600
25 1900 12800
25 1900 13000
25 3000 11600
27 2600 9600
30 2100 8000
9 1800 9000
9 2000 10100
9 2000 14100
9 2000 12900
9 2000 12000
9 1800 9000
9 2000 12000
9 2000 12000
9 2000 10000
9 2000 10100
9 2000 10000
9 2000 10100
9 2000 12000
9 2000 10000
10 2250 8700
10 2250 8700
10 2400 7100
10 2020 8900
10 2020 9200
10 2020 9100
10 2020 9200
10 2000 8000
10 2020 9500
10 2020 9550
10 2250 9000
10 2000 10500
10 2020 12200
10 2250 9000
10 2250 9000
10 1960 7900
10 1960 8100
10 1960 7900
10 2000 7500
10 2250 9000
10 2250 9000
10 2250 9000
10 2250 9000
10 2250 9000
10 2250 6800
10 2050 12550
10 2000 7400
10 2250 9000
10 2250 9000
27 2250 10000
27 2250 10000
28 3000 11650
30 2000 6350
30 3080 11200
30 1960 7900
30 1950 7750
30 2000 6350
30 2000 6350
30 2000 6350
30 2000 6350
30 2000 6350
30 2000 6350
30 2000 6350
31 2980 14100
31 3050 13450
31 3050 13450
31 3050 13450
31 3050 13450
31 3050 13450
32 2420 12500
32 2500 12000
34 2550 7900
40 2700 12000
40 2770 11800
40 2800 12000
40 2770 12000
40 2760 12000
40 2760 12000
40 2750 12000
40 1960 7850
40 1950 8000
40 2770 11900
16 1900 10400
16 1900 10200
16 2930 11250
16 2700 12600
16 2500 12000
16 2500 11800
16 2460 5000
16 2200 7400
16 2500 15000
17 2600 8000
17 3050 10850
17 2800 10000
17 2630 8800
17 2160 12000
17 2800 10600
18 1800 8400
20 2200 8000
20 2200 8000
20 1900 11300
20 1900 1200
20 1900 11100
20 2200 8000
20 2200 8000
20 2200 8000
20 2200 8000
20 2200 8000
20 2200 8000
21 2540 9400
21 2500 11500
22 2250 11100
22 1700 9450
22 3050 9700
22 2000 4600
22 3000 4700
22 2600 10000
22 2600 10100
22 2600 11100
23 2500 8000
24 3060 11000
24 3060 11300
24 2350 8000
25 1850 8900
25 1850 8800
25 2170 8350
25 2640 4300
25 1830 9100
25 3000 12000
26 3080 12000
26 2000 6350
26 2000 6350
26 2000 6350
26 2000 6350
26 3080 12000
26 2000 6350
26 2000 6350

供应商信息 | Supplier Info

舞钢市昌隆板材有限公司

河南省舞钢市朱兰大道中段

0375-8138687

发送邮件 | Send Email