锆粉
锆粉
粒度:-200目,-300目,-400目,-500目
用 途: 用于合金添加剂和粉末冶金等 。
牌号 FZrD-1 FZrD-2 FZrD-3 FZrD-4
化 学 成 份 % 总锆含量 不小于 97 97 98 98
活锆含量 94 90 94 90
杂质含量,不大于 Ca 0.3 0.4 0.3 0.4
Fe 0.3 0.3 0.3 0.3
Si 0.1 0.1 0.1 0.1
Al 0.05 0.05 0.05 0.05
Mg 0.05 0.05 0.05 0.05
S 0.05 0.05 0.05 0.05
Cl 0.008 0.008 0.008 0.008
粒度:-200目,-300目,-400目,-500目
用 途: 用于合金添加剂和粉末冶金等 。
牌号 FZrD-1 FZrD-2 FZrD-3 FZrD-4
化 学 成 份 % 总锆含量 不小于 97 97 98 98
活锆含量 94 90 94 90
杂质含量,不大于 Ca 0.3 0.4 0.3 0.4
Fe 0.3 0.3 0.3 0.3
Si 0.1 0.1 0.1 0.1
Al 0.05 0.05 0.05 0.05
Mg 0.05 0.05 0.05 0.05
S 0.05 0.05 0.05 0.05
Cl 0.008 0.008 0.008 0.008
详细信息 | Details
| 公司名称: | 北京兴荣源科技有限公司 |
| 公司地址: | 北京市海淀区上地四街1号院2号楼 |
| 业务联系: | 肖荣 |
| 联系电话: | 13552977670 |
| 公司网址: | |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 221.223.250.183 (2025-04-18 13:18:44) |