供应螺地杆式冷水机组
特点:
1.采用美国或日本进口封闭压缩机,噪音低,制冷能力强,节能;
2.专业设计的壳管试冷凝器、蒸发器,采用内螺纹强化换热节管,换热系数倍增。
3.控制器件均选用世界名牌产品,极大提记了整机的可靠性,将故障减至最低。
技术参数表:
型号 DC-040
ws DC-050
ws DC-060
ws DC-080
ws DC-100
wd DC-120
wd DC-160
wd DC-180
wd DC-200
wd DC-220
wd DC-240
wd
制冷能力 Kcal/h 115800 144900 178500 225100 289800 357100 450200 521500 592800 666300 739800
W 134675 168519 207596 262791 337037 415307 523583 606505 689426 774907 860387
输入功率 Kw 32 40.2 49.4 62.2 80.4 98.9 124.3 143.1 161.8 182.2 202.6
压缩机功率 HP 40 50 60 80 100 120 160 180 200 220 240
制冷回路 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
冷凝器接管 Inch 3 3 3 3 2X2 2X3 1857 2194 2440 2743 3047
冰水器接管 Inch 3 3 3 4 4 4 2X3 2X4 2X4 2X4 2X4
冷却水流量 L/min 478 598 737 929 1196 1474 5 5 6 6 6
冷冻水流量 L/min 386 483 595 750 966 1190 1501 1738 1976 2221 2466
机身尺寸 Lmm 2250 2300 2650 2680 3200 3300 3600 3600 4100 4100 4200
Wmm 800 800 900 900 980 980 1100 1300 1300 1400 1400
Hmm 1550 1550 1680 1750 1600 1820 1820 1950 1950 2100 2200
重量 kg 900 900 1100 2050 2500 2500 3200 3500 3600 3800 3800
1.采用美国或日本进口封闭压缩机,噪音低,制冷能力强,节能;
2.专业设计的壳管试冷凝器、蒸发器,采用内螺纹强化换热节管,换热系数倍增。
3.控制器件均选用世界名牌产品,极大提记了整机的可靠性,将故障减至最低。
技术参数表:
型号 DC-040
ws DC-050
ws DC-060
ws DC-080
ws DC-100
wd DC-120
wd DC-160
wd DC-180
wd DC-200
wd DC-220
wd DC-240
wd
制冷能力 Kcal/h 115800 144900 178500 225100 289800 357100 450200 521500 592800 666300 739800
W 134675 168519 207596 262791 337037 415307 523583 606505 689426 774907 860387
输入功率 Kw 32 40.2 49.4 62.2 80.4 98.9 124.3 143.1 161.8 182.2 202.6
压缩机功率 HP 40 50 60 80 100 120 160 180 200 220 240
制冷回路 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
冷凝器接管 Inch 3 3 3 3 2X2 2X3 1857 2194 2440 2743 3047
冰水器接管 Inch 3 3 3 4 4 4 2X3 2X4 2X4 2X4 2X4
冷却水流量 L/min 478 598 737 929 1196 1474 5 5 6 6 6
冷冻水流量 L/min 386 483 595 750 966 1190 1501 1738 1976 2221 2466
机身尺寸 Lmm 2250 2300 2650 2680 3200 3300 3600 3600 4100 4100 4200
Wmm 800 800 900 900 980 980 1100 1300 1300 1400 1400
Hmm 1550 1550 1680 1750 1600 1820 1820 1950 1950 2100 2200
重量 kg 900 900 1100 2050 2500 2500 3200 3500 3600 3800 3800
详细信息 | Details
| 公司名称: | 厦门市百锐机械设备有限公司 |
| 公司地址: | 厦门市湖里区中埔文山工业园 |
| 业务联系: | 陈燕芳 |
| 联系电话: | 0592-5638955 |
| 公司网址: | http://www.baisutw.cn |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 218.85.112.20 (2025-04-17 11:52:03) |