烘干机
本机主要用于复合肥的烘干作业,还可用于湿物料的干燥,如化工产品,铸造用砂等。
烘干机技术参数
型号规格 筒体 电动机 减速剂型号 外形尺度
长 × 宽 × 高(mm) 重量(T)
容积
(M3 ) 转速
(R / Min) 斜度
( % ) 型号 功率
(Kw)
Φ 1.0 × 10M 7.85 6.73 3-5 Y132M2-6 5.5 ZL350- Ⅱ -25 10000 × 1875 × 2069 7.5
Φ1.2 × 6M 6.8 5.8 3-5 Y132M2-6 5.5 ZL359- Ⅱ -25 6000 × 2159 × 2475 7.97
Φ 1.2 × 8M 9.1 5.8 3-5 Y132M2-6 5.5 ZL350- Ⅱ -25 8000 × 2159 × 2475 8.75
Φ 1.2 × 10M 11.31 5.8 3-5 Y160M-6 7.5 ZL350- Ⅱ -25 10000 × 2159 × 2475 9.52
Φ 1.2 × 12M 13.31 5.8 3-5 Y160L-6 11 ZQ500- Ⅱ -31.5 12000 × 2159 × 2475 13.1
Φ 1.5 × 8M 14.14 4.8 3-5 Y160L-6 11 ZQ650- Ⅱ -2F/1F
8000 × 2655 × 2895 15.74
Φ 1.5 × 10M 17.67 4.8 3-5 Y160L-6 11 ZQ650- Ⅱ -2F/1F 10000 × 2655 × 2895 17.93
烘干机技术参数
型号规格 筒体 电动机 减速剂型号 外形尺度
长 × 宽 × 高(mm) 重量(T)
容积
(M3 ) 转速
(R / Min) 斜度
( % ) 型号 功率
(Kw)
Φ 1.0 × 10M 7.85 6.73 3-5 Y132M2-6 5.5 ZL350- Ⅱ -25 10000 × 1875 × 2069 7.5
Φ1.2 × 6M 6.8 5.8 3-5 Y132M2-6 5.5 ZL359- Ⅱ -25 6000 × 2159 × 2475 7.97
Φ 1.2 × 8M 9.1 5.8 3-5 Y132M2-6 5.5 ZL350- Ⅱ -25 8000 × 2159 × 2475 8.75
Φ 1.2 × 10M 11.31 5.8 3-5 Y160M-6 7.5 ZL350- Ⅱ -25 10000 × 2159 × 2475 9.52
Φ 1.2 × 12M 13.31 5.8 3-5 Y160L-6 11 ZQ500- Ⅱ -31.5 12000 × 2159 × 2475 13.1
Φ 1.5 × 8M 14.14 4.8 3-5 Y160L-6 11 ZQ650- Ⅱ -2F/1F
8000 × 2655 × 2895 15.74
Φ 1.5 × 10M 17.67 4.8 3-5 Y160L-6 11 ZQ650- Ⅱ -2F/1F 10000 × 2655 × 2895 17.93
详细信息 | Details
| 公司名称: | 巩义市安琪机械制造有限公司 |
| 公司地址: | 巩义市桐本路南500米 |
| 业务联系: | 吕丙奇 |
| 联系电话: | 0371-64384806 |
| 公司网址: | http://www.anqijixie.com |
| 发送邮件: | 给该公司留言&发送邮件 >>> |
| 发布位置: | 222.137.139.225 (2025-04-07 16:11:54) |